
速騰

1.4L /96kW 渦輪增壓
|
關注度 | 變速箱 | 指導價 | 參考最低價 | |
---|---|---|---|---|---|
|
5擋手動 | 14.18萬 | 12.63萬 | ||
|
5擋手動 | 15.38萬 | 13.88萬 | ||
|
7擋雙離合 | 15.58萬 | 14.08萬 | ||
|
7擋雙離合 | 16.78萬 | 15.28萬 | ||
|
7擋雙離合 | 16.98萬 | 15.48萬 | ||
|
7擋雙離合 | 17.78萬 | 16.28萬 | ||
|
7擋雙離合 | 16.98萬 | 15.28萬 | ||
1.6L /77kW
|
|||||
|
5擋手動 | 13.18萬 | 11.63萬 | ||
|
5擋手動 | 13.88萬 | 12.18萬 | ||
|
6擋手自一體 | 14.38萬 | 12.83萬 | ||
|
6擋手自一體 | 15.08萬 | 13.38萬 | ||
1.8L /118kW 渦輪增壓
|
|||||
|
7擋雙離合 | 18.58萬 | 17.03萬 | ||
2.0L /147kW 渦輪增壓
|
|||||
|
6擋雙離合 | 22.58萬 | 19.63萬 | ||
|
6擋雙離合 | 22.58萬 | 20.48萬 |